
檢測點位 | 廢氣處理設(shè)施排放口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排放高度 | 15m | |||||||
截面積 | 0.1590(m3) | |||||||
煙氣溫度 | 14.0(°C) | |||||||
煙氣流速 | 10.5(m/s) | |||||||
標(biāo)干流量 | 5.65×103(m3/h) | |||||||
測試項目 | 排放濃度(mg/m3) | 平均排放濃度 (mg/m3) |
基準(zhǔn)排放濃度 (mg/m3) |
標(biāo)準(zhǔn)限值 (mg/m3) |
平均排放速率 (kg/h) |
排放速率限值 (kg/h) |
||
1 | 2 | 3 | ||||||
非甲烷總烴 | 5.18 | 5.22 | 5.51 | 5.30 | 6.91 | ≤80 | 0.020 | / |
苯 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <1.30×10-3 | ≤1.0 | 5.65×10-6 | / |
甲苯 | <2×10-3 | <2×10-3 | 0.146 | 0.0493 | 0.0643 | ≤30 | 2.79×10-4 | / |
苯 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <1.30×10-3 | ≤30 | 5.65×10-6 | / |
氯化氫 | 1.54 | 0.68 | 1.05 | 1.09 | 1.42 | ≤10 | 6.16×10-3 | / |
四氫呋喃 | <0.68 | <0.68 | <0.68 | <0.68 | 0.44 | ≤20 | 1.92×10-3 | / |
硫化氫 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | / | 5.08×10-5 | ≤0.33 |
甲酸乙酯 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0.13 | / | 5.65×10-4 | / |
臭氣濃度 (無量綱) |
416 | 550 | 550 | / | / | ≤800 | / | / |
